|
ITA 2026 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 Integrity & Transparency Assessment เทศบาลตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี |
||
| หัวข้อ | URL | คำอธิบาย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| o1 โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ | http://www.banmoh.go.th/index.php/2017-02-24-04-46-06/2017-02-24-05-58-53 |
**กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้างทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ **กรณีจังหวัดจะต้องมีโครงสร้างในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัด และราชการส่วนภูมิภาค
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ |
| o2 ข้อมูลผู้บริหาร |
http://www.banmoh.go.th/index.php/2017-02-24-06-00-19/2017-02-24-06-00-49 http://www.banmoh.go.th/index.php/2017-02-24-06-00-19/2017-02-24-06-06-34 |
|
| o3 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | http://www.banmoh.go.th/index.php/2017-02-24-06-44-21 | |
| o4 ข่าวประชาสัมพันธ์ |
http://www.banmoh.go.th/index.php/2017-02-24-06-09-11/2017-02-24-06-09-39 http://www.banmoh.go.th/index.php/2017-02-24-06-09-11/2017-02-24-06-10-08 |
|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 การบริหารงาน | ||
| o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://bit.ly/3QFzShg | |
| o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 | https://bit.ly/44aUwsF | |
| o7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | https://bit.ly/43yK2Dl | |
| o8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://shorturl.asia/R6icf | |
| o9 คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
http://www.banmoh.go.th/index.php/2017-02-24-06-09-11/2019-10-21-08-22-47/1359-09 |
|
| o10 ระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) | http://www.banmoh.go.th/index.php/e-service | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| o11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) | https://bit.ly/4e68CS4 | |
| o12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | https://bit.ly/3QfYfC7 | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| o13 หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ||
| o14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| o15 ประมวลจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม | https://shorturl.asia/cgs9v | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| o16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://www.banmoh.go.th/index.php/2017-02-24-06-44-21 | |
| o17 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.), (ป.ป.ท.) | ||
| o18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| o19 ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | https://shorturl.asia/wQMrC | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ||
| o20 การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | ||
| o21 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ||
| o22 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
| o23 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ||
| o24 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| o25 การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | ||
| o26 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||

